22.12.2020 09:22
61
10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По состоянию на 01.03.2026
| № группы | Возраст | Наполняемость (социальная норма) | Количество детей (факт) | Количество вакантных мест |
| 1 | 1,6 до 2 | 15 — 20 | 17 | 3 |
| 2 | 2 до 3 | 15 — 20 | 18 | 2 |
| 3 | 3 до 4 | 20 — 25 | 25 | 0 |
| 4 | 4 до 5 | 20 — 25 | 19 | 6 |
| 5 | 5 до 6 | 20 — 25 | 20 | 5 |
| 6 | 6 до 7 | 20 — 25 | 18 | 7 |
